文章詳情
晶閘管保護(hù)電路
日期:2025-07-02 04:35
瀏覽次數(shù):1447
摘要:
晶 閘 管 保 護(hù) 電 路
晶閘管的保護(hù)電路,大致可以分為兩種情況:一種是在適當(dāng)?shù)牡胤桨惭b保護(hù)器件,例如,R-C阻容吸收回路、限流電感、快速熔斷器、壓敏電阻或硒堆等。再一種則是采用電子保護(hù)電路,檢測設(shè)備的輸出電壓或輸入電流,當(dāng)輸出電壓或輸入電流超過允許值時(shí),借助整流觸發(fā)控制系統(tǒng)使整流橋短時(shí)內(nèi)工作于有源逆變工作狀態(tài),從而抑制過電壓或過電流的數(shù)值。 | |||||||||||||||||||||||||||
一. | 晶閘管的過流保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管設(shè)備產(chǎn)生過電流的原因可以分為兩類:一類是由于整流電路內(nèi)部原因, 如整流晶閘管損壞,觸發(fā)電路或控制系統(tǒng)有故障等; 其中整流橋晶閘管損壞類較為嚴(yán)重,一般是由于晶閘管因過電壓而擊穿,造成無正、反向阻斷能力,它相當(dāng)于整流橋臂發(fā)生長久性短路,使在另外兩橋臂晶閘管導(dǎo)通時(shí),無法正常換流,因而產(chǎn)生線間短路引起過電流.另一類則是整流橋負(fù)載外電路發(fā)生短路而引起的過電流,這類情況時(shí)有發(fā)生,因?yàn)檎鳂虻呢?fù)載實(shí)質(zhì)是逆變橋,逆變電路換流失敗,就相當(dāng)于整流橋負(fù)載短路。另外,如整流變壓器中心點(diǎn)接地,當(dāng)逆變負(fù)載回路接觸大地時(shí),也會(huì)發(fā)生整流橋相對(duì)地短路。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 對(duì)于**類過流,即整流橋內(nèi)部原因引起的過流,以及逆變器負(fù)載回路接地時(shí),可以采用**種保護(hù)措施,*常見的就是接入快速熔短器的方式。見圖1??焖偃鄱唐鞯慕尤敕绞焦灿腥N,其特點(diǎn)和快速熔短器的額定電流見表1。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
表1:快速熔短器的接入方式、特點(diǎn)和額定電流 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
表2:整流電路型式與系數(shù)KC的關(guān)系表 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. | 對(duì)于**類過流,即整流橋負(fù)載外電路發(fā)生短路而引起的過電流,則應(yīng)當(dāng)采用電子電路進(jìn)行保護(hù)。常見的電子保護(hù)原理圖如下 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
圖2:過流保護(hù)原理圖 | |||||||||||||||||||||||||||
二. | 晶閘管的過壓保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管設(shè)備在運(yùn)行過程中,會(huì)受到由交流供電電網(wǎng)進(jìn)入的操作過電壓和雷擊過電壓的侵襲。同時(shí),設(shè)備自身運(yùn)行中以及非正常運(yùn)行中也有過電壓出現(xiàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 過電壓保護(hù)的**種方法是并接R-C阻容吸收回路,以及用壓敏電阻或硒堆等非線性元件加以抑制。見圖3和圖4。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 過電壓保護(hù)的**種方法是采用電子電路進(jìn)行保護(hù)。常見的電子保護(hù)原理圖如下: | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
三. | 電流上升率、電壓上升率的抑制保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 電流上升率di/dt的抑制 | ||||||||||||||||||||||||||
晶閘管初開通時(shí)電流集中在靠近門極的陰極表面較小的區(qū)域,局部電流密度很大,然后以0.1mm/μs的擴(kuò)展速度將電流擴(kuò)展到整個(gè)陰極面,若晶閘管開通時(shí)電流上升率di/dt過大,會(huì)導(dǎo)致PN結(jié)擊穿,必須限制晶閘管的電流上升率使其在合適的范圍內(nèi)。其有效辦法是在晶閘管的陽極回路串聯(lián)入電感。如下圖:
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 電壓上升率dv/dt的抑制 | ||||||||||||||||||||||||||
加在晶閘管上的正向電壓上升率dv/dt也應(yīng)有所限制,如果dv/dt過大,由于晶閘管結(jié)電容的存在而產(chǎn)生較大的位移電流,該電流可以實(shí)際上起到觸發(fā)電流的作用,使晶閘管正向阻斷能力下降,嚴(yán)重時(shí)引起晶閘管誤導(dǎo)通。 | |||||||||||||||||||||||||||
為抑制dv/dt的作用,可以在晶閘管兩端并聯(lián)R-C阻容吸收回路。如下圖: | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路晶閘管保護(hù)電路